Planen Sie Ihren Urlaub effizient. Hier finden Sie alle gesetzlichen Feiertage und Brückentage für das Jahr 2026.
| Feiertag | Datum | Tag | Tipp |
|---|---|---|---|
| Neujahr | 1. Januar | Donnerstag | Brückentag am Freitag! |
| Karfreitag | 3. April | Freitag | Langes Wochenende (Ostern) |
| Ostermontag | 6. April | Montag | - |
| Tag der Arbeit | 1. Mai | Freitag | Langes Wochenende |
| Christi Himmelfahrt | 14. Mai | Donnerstag | Brückentag am Freitag! |
| Pfingstmontag | 25. Mai | Montag | - |
| Tag der Deutschen Einheit | 3. Oktober | Samstag | Wochenende |
| 1. Weihnachtstag | 25. Dezember | Freitag | Langes Wochenende |
| 2. Weihnachtstag | 26. Dezember | Samstag | Wochenende |
Wussten Sie, dass 2026 genau 53 Kalenderwochen hat? Dies ist wichtig für die Jahresplanung.
Zum Wochenplaner →